売買履歴

このページの最終更新日は 03/06/20 です。 TOPへ   使用証券口座→

 

分割した銘柄(ベンチャーリンク)は分割後の単位数で表記してます。

 

 反省をする為に、きちんと整理してみました。買いの手数料は、最初の売りの時に入れています。

それにしても、ボロボロですね〜もう少し我慢して売り買いしないと…特に買いに問題があるな…

一番の反省点は、ベンチャーリンクを分割前に買って、手放す事ができなかった事ですね〜(T-T)

売った時点を考えると24勝29敗です(T-T)こういう相場で逆張りは危険な事を痛感してます。

今は、見送りか順張りに徹するべきですね〜「損きりは早く、利益は伸ばす」って難しいです。

取引終了月は、申告分離課税の都合で、受取日ベースに変えました。

 

取引終了銘柄 株数 売 値 手数料 買 値 手数料 税金 差 額(率:買値) 期  間(約定日ベース)
平成15年6月        15,330
8136:サンリオ 100 79,100 -700 62,300 -700 -70  15,330 24.6% 〜03/06/18
平成15年4月        25,800
9942:ジョイフル 400 508,000 -900 479,050 -2100 -150 25,800 5.3% 〜03/04/12
平成15年2月          4,930
9430:NECモバイリング 100 129,000 -700 122,600 -700 -70 4,930 4.0% 03/02/10〜03/02/24(14日)
平成15年1月         25,592
9883:富士エレクトロニクス 200 175,200 -700 164,600 -700 -70  9,130 5.5% 03/01/22〜03/02/03(13日)
9430:NECモバイリング 100 105,000 -700 105,000 -700 -70 -1,470 -1.4% 03/01/17〜03/01/31(15日)
7545:西松屋 100 275,000 -700 256,333     17,932 6.9% 02/10/24〜03/01/15(83日)
平成14年12月       37,067
2811:カゴメ 100 67,300 -700 70,000 -700 -70 -4,170 -5.9% 02/12/12〜02/12/18(7日)
7581:サイゼリヤ 100 164,000 -700 166,100 -700 -70 -3,570 -2.1% 02/12/16〜02/12/18(3日)
7545:西松屋 200 598,000 -900 580,000 -900 -90 16,110 2.7% 02/11/27〜02/11/29(3日)
7545:西松屋 100 286,500 -700 256,333 -700 -70 19,730 7.4% 02/10/24〜02/11/27(33日)
平成14年11月       4,617
9984:ソフトバンク 200 287,800 -700 288,000 -700 -70 -1,670 -0.6% 02/11/26〜02/11/26(1日)
7545:西松屋 100 298,000 -700 256,333 -700 -70 40,230 15.7% 02/10/24〜02/11/26(32日)
9684:エニックス 100 172,800 -700 175,300 -700 -70 -3,970  -2.2% 02/10/24〜02/11/13(21日)
7579:オリジン東秀 100 144,000 -700 175,000 -700 -70 -32,470  -18.5% 02/11/06〜02/11/11(5日)
7579:オリジン東秀 100 185,000 -700 181,000 -700 -70 2,530 1.3% 02/10/15〜02/10/31(17日)
平成14年10月          1,485
9684:エニックス 200 388,600 -700 380,800 -1,400 -105 5,595 1.4% 02/10/04〜02/10/16(13日)
9508:九州電力 100 166,700 -700 168,400 -700 -70 -3,170 -1.8% 02/09/24〜02/09/25(2日)
8136:サンリオ 100 86,800 -700 86,600 -700 -70 -1,270 -1.4% 02/09/18〜02/09/25(8日)
9984:ソフトバンク 100 106,900 -700 105,100 -700 -70 330 0.3% 02/09/24〜02/09/25(2日)
平成14年9月        104,200
7545:西松屋 100 439,000 -700 435,000 -700 -70 2,530 0.5% 02/09/17〜02/09/24(8日)
7921:宝印刷 500 291,000 -700 293,500 -700 -70 -3,970 -1.3% 02/09/20〜02/09/24(5日)
7545:西松屋 100 399,000 -700 400,000 -700 -70 -2,470 -0.6% 02/09/03〜02/09/03(1日)
8579:東京リース 1,000 880,000 -900 770,000 -900 -90 108,110 14.0% 02/08/28〜02/08/30(3日)
平成14年8月         -44,985
9828:元気寿司 100 158,000 -700 159,500 -700 -70 -2,970 -1.8% 02/08/13〜02/08/23(11日)
7416:はるやま商事 300 374,700 -700 334,100 -2,100 -140 37,660 11.7% 02/08/13〜02/08/23(11日)
5208:有沢製作所 100 237,000 -700 230,000 -700 -70 5,530 2.4% 02/08/15〜02/08/22(8日)
9660:CRCソリューションズ 100 170,700 -700 170,100 -700 -70 -870 -0.5% 02/08/19〜02/08/21(3日)
9374:軽貨急配 100 170,000 -700 170,100 -700 -70 -1,570 -0.9% 02/08/16〜02/08/19(4日)
7541:メガネトップ 100 189,000 -700 205,000 -700 -70 -17,470 -8.5% 〜02/08/19
7541:メガネトップ 100 185,000 -700 205,000 -700 -70 -21,470 -10.4% 〜02/08/15
9374:軽貨急配 100 173,500 -353 167,000 -700 -53 5,394 3.2% 02/08/15〜02/08/15(1日)
9374:軽貨急配 100 171,100 -347 165,000 -700 -52 5,001 3.0% 02/08/13〜02/08/15(3日)
5208:有沢製作所 100 229,500 -700 227,500 -700 -70 530 0.2% 02/08/12〜02/08/13(2日)
9374:軽貨急配 300 429,00 -700 423,000 -700 -70 4,530 1.0% 02/08/08〜02/08/08(1日)
7545:西松屋 100 470,000 -700 450,000 -700 -70 18,530 4.1% 02/08/02〜02/08/07(6日)
4755:楽天 1 120,000 -700 150,000 -700 -70 -31,470 -20.9% 02/06/26〜02/07/31(36日)
7541:メガネトップ 300 696,000 -2100 739,500 -900 -150 -47,910 -6.4% 〜02/08/1
平成14年7月       -12,970
6875:メガチップス 100 238,500 -700 250,000 -700 -70 -12,970 -4.6% 02/07/01〜02/07/15(15日)
平成14年6月     -99,715
9609:ベンチャーリンク 100 166,800 -700 184,900 -700 -70 -19,570 -10.5% 02/04/25〜02/06/28(64日)
7581:サイゼリヤ 100 370,000 -700 385,000 -700 -70 -16,470 -4.2% 02/06/18〜02/06/24(5日)
6773:パイオニア 200 440,000 -700 480,000 -1,400 -105 -42,205 -8.7% 02/05/02〜02/06/18(47日)
6875:メガチップス 100 280,000 -700 300,000 -700 -70 -21,470 -7.2% 02/05/27〜02/06/05(10日)
平成14年5月        58,934
7573:ツルハ 300 783,000 -900 714,000 -900 -8266 58,934 8.1% 02/04/11〜02/04/30(19日)
平成14年4月        3,346
4798:日本エル・シー・エー 100 285,400 -700 280,000 -700 -70 3,930 1.4% 02/04/08〜02/04/11(3日)
9609:ベンチャーリンク 100 186,900 -700 195,500 -700 -70 -10,070 -5.1% 02/04/05〜02/04/11(6日)
2593:伊藤園 100 446,000 -700 467,000 -700 -70 -22,470 -4.8% 02/03/29〜02/04/11(13日)
8880:飯田産業  100 122,900 -700 132,500 -700 -70 -11,070 -8.3% 02/03/18〜02/04/02(15日)
8282:ケーズデンキ 100 127,600 -700 82,500 -1,374 43,026 52.1% 02/02/13〜02/04/01(47日)
平成14年3月      -15,833
9609:ベンチャーリンク 200 399,000 -700 460,000 -35 -61,735 -13.4% 02/01/25〜02/03/06(40日)
6773:パイオニア 100 248,500 -700 273,000 -700 -70 -25,970 -9.5% 02/03/04〜02/03/29(25日)
7433:伯東 100 142,500 -700 156,000 -700 -70 -14,970 -9.5% 02/03/06〜02/03/19(13日)
8282:ケーズデンキ 200 256,000 -700 165,000 -700 -2,758 86,842 52.6% 02/02/13〜02/03/06(21日)
平成14年2月      -29,180
9609:ベンチャーリンク 100 202,500 -700 230,000 -900 -80 -29,180 -12.6% 02/01/25〜02/02/26(32日)

 

TOPへ

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送